Biscuits aux Herbes du Quercy - 60g - Simbols
Image non contractuelle
Ingrédients : farine de blé, farine de blé rustique (orge), lait demi-écrémé, beurre doux, huile de tournesol, herbes du Quercy (1.29%), sel, sucre, ail poudre.
Contient du gluten. Traces possibles : lupin, sésame, soja, fruits à coques.
60g
Conseil de conservation : à consommer rapidement après ouverture.
Ancrés dans le LOT en Occitanie, les Simbols sont nés d'une création familiale et sont fabriqués de façon artisanale. Les ingrédients de ces biscuits authentiques sont majoritairement issus de fermes locales et de notre terroir, pour le plus grand plaisir de vos papilles.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g:
Energie 528kcal/2211kj - Lipides 23.69g dont AGS 11.33g - Glucides 65.36g dont sucres 4.46g - Protéines 11.12g - Sel 1.74g - Fibres 4.56g.
Size Guide
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Fiche technique
- Conservation
- À conserver dans un endroit frais et sec
Last Reviews